Economia Aziendale
Laurea triennale · Università Pegaso · 180 CFU · Online
Il corso forma figure capaci di leggere e gestire i fenomeni aziendali nelle diverse aree funzionali, dalla produzione al marketing, dalla finanza alle risorse umane. Sono previsti tre curricula: Business Management e Consulenza Direzionale, Imprese Digitali e ESG Management, Management delle Imprese Turistiche.
- Titolo con valore legaleRilasciato da Università Pegaso, riconosciuta dal MUR
- 100% online, nei tuoi tempiLezioni sempre disponibili, compatibili con il lavoro
- Tutor Oikos dedicato 1:1Ti segue dall’iscrizione fino al titolo
- Rate e convenzioniPreventivo personalizzato e senza impegno
Preferisci parlarne a voce? +39 351 861 4550 · orientamento gratuito
Perché scegliere questo percorso
Il corso forma figure capaci di leggere e gestire i fenomeni aziendali nelle diverse aree funzionali, dalla produzione al marketing, dalla finanza alle risorse umane. Sono previsti tre curricula: Business Management e Consulenza Direzionale, Imprese Digitali e ESG Management, Management delle Imprese Turistiche.

Piano di studi
180 CFU, durata 3 anni. Il percorso si svolge online e si conclude con la prova finale prevista dall’ateneo.
Indirizzi e piani di studio
3 percorsiSeleziona un indirizzo per vedere il suo piano di studi: insegnamenti, SSD e CFU, come da piano ufficiale dell’ateneo.
Piano di studi: Business management e consulenza direzionale
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° anno | ||
| Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° anno | ||
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° anno | ||
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| Idoneità informatica | 6 | |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 1 | |
| Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| Prova Finale | 5 | |
| Totale | 180 | |
Piano di studi: Imprese digitali e ESG management
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° anno | ||
| Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° anno | ||
| Modelli di analisi dell'economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| Diritto tributario delle imprese digitali e dell'e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° anno | ||
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 1 | |
| Idoneità informatica | 6 | |
| Prova Finale | 5 | |
| Totale | 180 | |
Piano di studi: Management delle imprese turistiche
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 1° anno | ||
| Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2° anno | ||
| Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3° anno | ||
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 1 | |
| Idoneità informatica | 6 | |
| Prova Finale | 5 | |
| Totale | 180 | |
Requisiti di accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero riconosciuto idoneo. Le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e di assegnazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono definite dal regolamento del corso.
Sbocchi professionali
- Consulente d'impresa e advisor di direzione
- Junior manager di imprese innovative e sostenibili
- Junior manager nel settore turistico e dell'ospitalità
- Contabile, economo e tesoriere
- Tecnico della gestione finanziaria e del lavoro bancario
- Tecnico dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Quanto costa
Preventivo personalizzato in base al tuo profilo e alle convenzioni attive.
Pagamento rateale e convenzioni con enti e aziende: il tutor verifica quelle a cui hai diritto.
Tre passi, con il tutor al tuo fianco

Parla con un tutor
Una consulenza gratuita per verificare requisiti, obiettivi e tempi.
Preiscriviti
Ti aiutiamo a preparare i documenti e a completare l’iscrizione con Università Pegaso.
Inizia a studiare
Accedi alla piattaforma e segui le lezioni online, con il tutor sempre disponibile.
FAQ
Il titolo ha valore legale?
Sì. Il titolo è rilasciato da Università Pegaso, ateneo riconosciuto dal MUR: ha lo stesso valore legale di un titolo conseguito in un’università tradizionale.
Posso seguire il corso mentre lavoro?
Sì. Le lezioni sono online e sempre disponibili, così organizzi lo studio nei tuoi tempi. Il tutor Oikos ti aiuta a costruire un piano sostenibile.
Quando posso iscrivermi?
Le finestre di iscrizione seguono il calendario dell’ateneo e possono variare da corso a corso. Il tutor ti comunica scadenze e sessioni disponibili.
Quanto costa e si può rateizzare?
La quota dipende dal corso e da eventuali convenzioni. Di norma sono previste soluzioni di pagamento rateale: chiedi al tutor il preventivo aggiornato.
Altri corsi di Università Pegaso
Il tuo futuro inizia da una conversazione.
Consulenza gratuita con un tutor Oikos: requisiti, costi e date di avvio per Economia Aziendale.










Laurea triennale
Laurea triennale